【永齡台灣希望小學-台東分校】105-2永齡點滴徵文-學童獲選名單
105-2永齡點滴徵文獲選名單
【學童獲選名單】
永齡存摺: 特優500點 優等400點 佳作300點
| 低年級 | 中年級 | 高年級 | ||||||||||||
| 低年級組 | 編號 | 學校 | 姓名 | 中年級組 | 編號 | 學校 | 姓名 | 高年級組 | 編號 | 學校 | 姓名 | |||
| 特優 | 3 | 初鹿 | 余o婷 | 特優 | 41 | 新生 | 林o蓉 | 特優 | 10 | 康樂 | 羅o瑄 | |||
| 特優 | 6 | 豐里 | 陽o瑋 | 特優 | 12 | 豐里 | 丁o峯 | 特優 | 11 | 康樂 | 林o帆 | |||
| 特優 | 9 | 豐里 | 鄭o辰 | 特優 | 19 | 豐里 | 陳o歆 | 特優 | 38 | 新生 | 林o | |||
| 特優 | 17 | 新生 | 呂o靜 | 優等 | 26 | 豐榮 | 陳o悅 | 優等 | 14 | 新園 | 林o心 | |||
| 優等 | 1 | 初鹿 | 韓o彤 | 優等 | 27 | 豐榮 | 李o賢 | 優等 | 30 | 豐榮 | 李o姍 | |||
| 優等 | 8 | 豐里 | 陳o | 優等 | 29 | 豐榮 | 鄧o欣 | 優等 | 29 | 豐榮 | 顏o芸 | |||
| 優等 | 10 | 新生 | 林o如 | 優等 | 38 | 康樂 | 蘇o瑜 | 優等 | 12 | 康樂 | 陳o伶 | |||
| 優等 | 2 | 初鹿 | 沈o玄 | 優等 | 54 | 豐年 | 彭o軒 | 優等 | 9 | 康樂 | 羅o瑜 | |||
| 優等 | 4 | 初鹿 | 李o | 佳作 | 55 | 豐年 | 陽o諭 | 佳作 | 16 | 新園 | 施o彣 | |||
| 佳作 | 5 | 初鹿 | 彭o萍 | 佳作 | 8 | 初鹿 | 初o暐 | 佳作 | 15 | 新園 | 盧o廷 | |||
| 佳作 | 12 | 新生 | 郭o銘 | 佳作 | 24 | 豐榮 | 陳o婕 | 佳作 | 24 | 阿尼色弗 | 李o馨 | |||
| 佳作 | 15 | 新生 | 賴o斈 | 佳作 | 25 | 豐榮 | 朱o | 佳作 | 43 | 新園 | 黃o禾 | |||
| 佳作 | 30 | 康樂 | 莊o妤 | 佳作 | 19 | 初鹿 | 林o蕙 | |||||||
| 佳作 | 39 | 康樂 | 方o涵 | 佳作 | 39 | 新生 | 吳o閈 | |||||||
| 佳作 | 22 | 豐榮 | 林o弘 | 佳作 | 4 | 豐里 | 鐘o廷 | |||||||
| 佳作 | 43 | 新生 | 周o凱 | 佳作 | 13 | 新園 | 周o婷 | |||||||
| 佳作 | 17 | 豐里 | 鄭o銘 | 佳作 | 34 | 豐年 | 楊o晴 | |||||||
| 佳作 | 7 | 初鹿 | 劉o | 佳作 | 37 | 豐年 | 郭o宏 | |||||||
| 佳作 | 14 | 豐里 | 吳o萱 | 佳作 | 40 | 新生 | 顏o卉 | |||||||
| 佳作 | 46 | 新生 | 宋o宇 | 佳作 | 42 | 新生 | 陽o羽 | |||||||
| 佳作 | 47 | 新生 | 林o宇 | |||||||||||
瀏覽數:
分享
